Il existe plusieurs foyers de Castelbou à Belmont dès le milieu du XVIIe siècle, foyers qui sont très vraisemblablement parents entre eux, mais ça reste à approfondir.
À propos du village lui-même, l'article sur Geneawiki est particulièrement complet.
Principales familles
- Jean Pierre Castelbou x Marie Nicolas
- Jean Jacques Castelbou x Marie Sambucy
- Joachim Castelbou x Toinette Pagese, puis Marie Fayet
- Pierre Castelbou x Marie Anne Jeane
Registres paroissiaux
Actes trouvés | ||
| 1675 | mariage entre Antoine Bernard et Marie Castelbou | cote inconnue |
| 1683 | mariage entre Pierre Azais et Isabeau Castelboune | |
| 1691 | décès de Françoise Castelbou | |
| 1693 | mariage entre Jean Arvieu et Marguerite Castelboune décès de Marie Castelbou | |
| 1695 | naissance de Joachim Castelbou | |
| 1698 | naissance de Marie Castelboune décès de Joachim Castelbou | |
| 1700 | naissance de Marguerite Castelbou | |
| 1703 | naissance de Jean Pierre Castelbou | |
| 1705 | décès de Joachim Castelbou | |
| 1706 | naissance de Jean Castelbou | |
| 1708 | naissance de Joachim Castelbou | |
| 1711 | naissance de Jean Jacques Castelbou | |
| 1719 | mariage entre Jean Pierre Audiguier et Marie Castelbou | 2E074 608 |
| 1722 | naissance de Jean Pierre Castelbou | 2E074 609 |
| 1724 | naissance d'un enfant mort-né | 2E074 610 |
| 1726 | naissance de Marie Castelbou | 2E074 611 |
| 1729 | naissance de Marthe Castelbou | 2E074 612 |
| 1736 | naissance de Catherine Castelbou | 2E074 613 2E074 615 |
| 1738 | naissance de Marguerite Castelbou naissance de François Castelbou | 4E006 260 |
| 1739 | décès de Jacques Castelbou | 4E006 261 |
| 1740 | naissance de Marie Castelbou décès de Jean Pierre Castelbou décès de Marguerite Castelbou | 4E006 262 |
| 1742 | décès de François Castelbou | 4E006 264 |
| 1743 | naissance de Jean Jacques Castelbou | 4E006 265 |
| Registres dépouillés | ||
| de 1668 à 1743 | ||
Sources
- Dépouillements des registres paroissiaux de Belmont-sur-Rance par Nadine Costes









