Pas de foyer de Castelbou à Curvalle, on trouve uniquement le couple François Castelbou x Marie Carayon qui s'y est établi à la fin du XIXe siècle, très certainement originaire de Brasc, dans l'Aveyron.
Aucune information par contre qui nous permette de savoir s'ils ont encore une descendance de nos jours.Registres paroissiaux
| Actes trouvés | |
| aucun | |
| Registres dépouillés | |
| aucun |
Tables décennales
| Renvois trouvés | ||
| 1873 | 05/8 : naissance de Louis Castelbou | 5E077 009-01 |
| 1876 | 26/9 : naissance de Victorine Castelbou | 5E077 009-01 |
| 1878 | 10/11 : naissance de Nathalie Castelbou | 5E077 009-01 |
| 1879 | 12/1 : décès de Jean Castelbou | 5E077 009-01 |
| 1880 | 09/7 : naissance de Marie Castelbou | 5E077 009-01 |
| 1881 | 24/8 : décès de Marie Castelbou | 5E077 009-01 |
| 1881 | 25/8 : décès de Marie Castelbou | 5E077 009-01 |
| 1884 | 18/3 : naissance d'Adeline Castelbou | 5E077 010-01 |
| 1887 | 31/5 : naissance de Jean Castelbou | 5E077 010-01 |
| 1887 | 01/6 : décès de Jean Castelbou | 5E077 010-02 |
| 1889 | 30/3 : décès de Louis Castelbou | 5E077 010-02 |
| 1889 | 08/6 : décès de Marie Carayon xCastelbou | 5E077 010-02 |
| Tables dépouillées | ||
| 5E077 001-01 à 010-02 | ||
Registres d'état civil
| Actes trouvés | ||
| 1879 | 11/1 : acte de décès de François Joseph Castelbou | 4E077 017-07 |
| Registres dépouillés | ||
| aucun | ||









